Bahar Dönemi Ders Programı (PDF)
1. YARIYIL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
1 | ATİ101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | GSF101 | Temel Tasarım I | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 |
3 | GSF103 | Perspektif I | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
4 | GSF105 | Çizim I | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
5 | GSF107 | Sanat Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | SCA101 | Seramik Cam Tasarımına Giriş I | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
7 | TDİ101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | YDİ101 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Toplam 8 Ders | 17 | 8 | 0 | 21 | 30 |
- Kredi değerleri değiştirilen GSF101Temel Tasarım I dersinden başarısız olan öğrenciler yeni müfredattaki GSF101 Temel Tasarım I dersini alacaklardır. Ancak, eski kredi değerleri geçerli olacaktır.
2. YARIYIL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
1 | ATİ102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | GSF102 | Temel Tasarım II | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 |
3 | GSF104 | Perspektif II | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
4 | GSF106 | Çizim II | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
5 | GSF108 | Sanat Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | SCA102 | Seramik Cam Tasarımına Giriş II | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
7 | TDİ102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | YDA102 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Toplam 8 Ders | 17 | 8 | 0 | 21 | 30 |
- Kredi değerleri değiştirilen GSF102Temel Tasarım II dersinden başarısız olan öğrenciler yeni müfredattaki GSF102 Temel Tasarım II dersini alacaklardır. Ancak, eski kredi değerleri geçerli olacaktır.
3. YARIYIL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
1 | SCA201 | Seramik-Cam Tasarımı I | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 |
2 | SCA203 | Temel Bilgisayar ve İletişim Teknolojilerine Giriş | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
3 | SCA205 | Görselleştirme Teknikleri I | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
4 | SCA207 | Seramik-Cam Kimyası I | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
5 | SCA209 | Seramik Sanatı Tarihi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | GSS-3 | GSS-3 ders havuzundan alınacaktır. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | GSS-3 | GSS-3 ders havuzundan alınacaktır. | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Toplam 7 Ders | 16 | 10 | 0 | 21 | 30 |
- Kaldırılarak Seçmeli dersler havuzuna aktarılan GSF205 Estetik dersinden başarısız olan öğrenciler GSS221 Estetik dersini alacaklardır.
- AKTS ve Kredi değeri değiştirilen SCA201 Seramik-Cam Tasarım Idersinden başarısız olan öğrenciler için dersin eski AKTS ve Kredi değerleri geçerli olacaktır.
- Kredi değeri değiştirilen SCA203 Temel Bilgisayar ve İletişim Teknolojilerine Giriş dersinden başarısız olan öğrenciler yeni müfredattan SCA203 Temel Bilgisayar ve İletişim Teknolojilerine Giriş dersini alacaklardır. Ancak, dersin eski Kredi değerleri geçerli olacaktır.
- AKTS değeri değiştirilen SCA205 Görselleştirme Teknikleri I dersinden başarısız olan öğrenciler için dersin eski AKTS değeri geçerli olacaktır.
- AKTS değeri değiştirilen SCA207 Seramik-Cam Kimyası I dersinden başarısız olan öğrenciler için dersin eski AKTS değeri geçerli olacaktır.
- Kaldırılan SCA211 Araç-Gereç Bilgisidersinden başarısız olan öğrenciler GSS 229 Vitray Teknikleri veya GSS 231 Sıcak Cam Üfleme Dersini alacaklardır.
- Uygulaması ve Kredisi Değiştirilen GSS-3 Seçmeli dersinden başarısız olan öğrenciler GSS-3 havuzundan T:2, U:2, K:3 ve AKTS:3 olan bir ders seçeceklerdir.
4. YARIYIL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
1 | GSS-4 | GSS-4 ders havuzundan alınacaktır | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | SCA202 | Seramik-Cam Tasarımı II | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 |
3 | SCA204 | Bilgisayar Destekli Tasarım | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
4 | SCA206 | Görselleştirme Teknikleri II | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5 | SCA208 | Seramik-Cam Kimyası II | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
6 | SCA210 | Cam Sanatı Tarihi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | GSS-4 | GSS-4 ders havuzundan alınacaktır | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Toplam 7 Ders | 16 | 10 | 0 | 21 | 30 |
- Kaldırılarak Seçmeli dersler havuzuna aktarılan GSF206 Çağdaş Sanat Estetiğidersinden başarısız olan öğrenciler GSS222 Çağdaş Sanat Estetiği dersini alacaklardır.
- AKTS ve Kredi değeri değiştirilen SCA202 Seramik-Cam Tasarım IIdersinden başarısız olan öğrenciler yeni müfredattan SCA202 Seramik-Cam Tasarımı II dersini alacaklardır. Ancak, dersin eski AKTS ve Kredi değerleri geçerli olacaktır.
- Kredi değeri değiştirilen SCA204 Bilgisayar Destekli Tasarım dersinden başarısız olan öğrenciler yeni müfredattan SCA204 Bilgisayar Destekli Tasarım dersini alacaklardır. Ancak, dersin eski Kredi değerleri geçerli olacaktır.
- AKTS değeri değiştirilen SCA206 Seramik-Cam Görselleştirme Teknikleri II dersinden başarısız olan öğrenciler için dersin eski AKTS değeri geçerli olacaktır.
- Kaldırılarak Seçmeli dersler havuzuna aktarılan SCA212 Model-Kalıp Bilgisi dersinden başarısız olan öğrenciler GSS240 Model-Kalıp Bilgisi dersini alacaklardır. Ancak, dersin eski AKTS ve Kredi değerleri geçerli olacaktır.
5. YARIYIL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
1 | SCA301 | Seramik-Cam Tasarımı III | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 |
2 | SCA303 | Seramik Ürün Tasarımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
3 | SCA305 | Soğuk Cam Şekillendirme | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
4 | SCA307 | Yapı ve Endüstri Seramiği | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
5 | SCA309 | Seramik-Cam Teknolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | GSS-5 | GSS-5 ders havuzundan alınacaktır. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | GSS-5 | GSS-5 ders havuzundan alınacaktır. | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Toplam 7 Ders | 16 | 10 | 0 | 21 | 30 |
- Kaldırılarak Seçmeli dersler havuzuna aktarılan GSF301 Tasarım Felsefesi dersinden başarısız olan öğrenciler GSS337 Tasarım Felsefesi dersini alacaklardır.
- Kaldırılarak Seçmeli dersler havuzuna aktarılan GSF303 Sanat Sosyolojisi dersinden başarısız olan öğrenciler GSS214 Sanat Sosyolojisi dersini alacaklardır.
- Uygulaması ve Kredisi Değiştirilen GSS-5 Seçmeli dersinden başarısız olan öğrenciler GSS-5 havuzundan T:2, U:2, K:3 ve AKTS:3 olan bir ders seçeceklerdir.
- AKTS ve Kredi değeri değiştirilen SCA301 Seramik-Cam Tasarımı III dersinden başarısız olan öğrenciler SCA301 Seramik-Cam Tasarımı III dersini alacaklardır. Ancak, eski AKTS ve Kredi değeri geçerli olacaktır.
- AKTS değeri değiştirilen SCA303 Seramik Ürün Tasarımı dersinden başarısız olan öğrenciler SCA303 Seramik Ürün Tasarımıdersini alacaklardır. Ancak, eski AKTS ve Kredi değerleri geçerli olacaktır.
- AKTS değeri değiştirilen SCA305 Soğuk Cam Şekillendirme dersinden başarısız olan öğrenciler SCA305 Soğuk Cam Şekillendirme dersini alacaklardır. Ancak, eski AKTS ve Kredi değerleri geçerli olacaktır.
- AKTS değeri değiştirilen SCA307 Yapı ve Endüstri Seramiği dersinden başarısız olan öğrenciler SCA307Yapı ve Endüstri Seramiği dersini alacaklardır. Ancak, eski AKTS ve Kredi değerleri geçerli olacaktır.
- Müfredata yeni zorunlu ders olarak eklenen SCA309 Seramik-Cam Teknolojisi dersine 2018-2019 Eğitim öğretim yılında ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler sorumlu olacaktır.
6. YARIYIL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
1 | SCA302 | Seramik-Cam Tasarım IV | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 |
2 | SCA304 | Seramik Yüzey Uygulamaları | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
3 | SCA306 | Sıcak Cam Şekillendirme | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
4 | GSF310 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | SCA308 | Staj | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | GSS-6 | GSS-6 ders havuzundan alınacaktır. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | GSS-6 | GSS-6 ders havuzundan alınacaktır. | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Toplam 7 Ders | 15 | 8 | 0 | 19 | 30+10 |
- Kaldırılarak Seçmeli dersler havuzuna aktarılan GSF302 Bilgi Felsefesi dersinden başarısız olan öğrenciler GSS411 Bilgi Felsefesi dersini alacaklardır.
- Kaldırılan GSF304 Araştırma Metodolojisi dersinden başarısız olan öğrenciler GSF310 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik dersini alacaklardır. Ancak, dersin eski AKTS ve Kredi değerleri geçerli olacaktır.
- GSS-6 dersinden başarısız olan öğrenciler GSS-6 havuzundan T:2, U:0, K:2, ve AKTS: 3 olan bir ders seçeceklerdir.
- AKTS ve Kredi değeri değiştirilen SCA302 Seramik-Cam Tasarımı IV dersinden başarısız olan öğrenciler SCA302 Seramik-Cam Tasarımı IV dersini alacaklardır. Ancak, eski AKTS ve Kredi değerleri geçerli olacaktır.
- AKTS değeri değiştirilen SCA304 Seramik Yüzey Uygulamaları dersinden başarısız olan öğrenciler SCA304 Seramik Yüzey Uygulamaları dersini alacaklardır. Ancak, eski AKTS değeri geçerli olacaktır.
- AKTS değeri değiştirilen SCA306 Sıcak Cam Şekillendirme dersinden başarısız olan öğrenciler SCA306 Sıcak Cam Şekillendirme dersini alacaklardır. Ancak, eski AKTS değeri geçerli olacaktır.
- Kaldırılarak Seçmeli dersler havuzuna aktarılan SCA308 Seramikte Dekor Teknikleri dersinden başarısız olan öğrenciler GSS242 Seramikte Dekor Teknikleri dersini alacaklardır.
- Kaldırılan SCA310 Staj dersinden başarısız olan öğrenciler SCA308 Staj dersini alacaklardır. Staj 30 iş günüdür.
7. YARIYIL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
1 | SCA401 | Seramik-Cam Tasarım V | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 |
2 | SCA403 | Açık Alevde Şekillendirme | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | SCA405 | Cam Heykel | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
4 | SCA407 | Mezuniyet Proje Geliştirme | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5 | GSS-7 | GSS-7 ders havuzundan alınacaktır. | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
6 | GSS-7 | GSS-7 ders havuzundan alınacaktır. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Toplam 6 Ders | 14 | 10 | 0 | 19 | 30 |
- SCA401 Seramik-Cam Tasarım V dersinin T, U, K ve AKTS değerleri değiştirilmiştir.
- SCA403 Sır ve Pişirim Uygulamaları dersi kaldırılarak SCA403 Açık Alevde Şekillendirme dersi eklenmiştir. Eklenen yeni dersten 2018-2019 Eğitim öğretim yılında ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler sorumlu olacaktır.
- Eski ana müfredattan SCA405 Seramik-Cam Teknolojileri Bilgisi dersi kaldırılmıştır.
- Eski ana müfredattan SCA407 Dekor ve Montaj Teknikleri dersi kaldırılmıştır.
- SCA409 Mezuniyet Proje Geliştirme dersinin AKTS değeri ve ders kodu değiştirilmiştir.
- GSF403 Kültürel Antropolojidersi kaldırılarak seçmeli dersler havuzuna GSS219 Kültürel Antropoloji olarak aktarılmıştır.
- GSS-7 ders havuzundan alınacak dersin T, U, K ve AKTS değerleri değiştirilmiştir.
- Yeni müfredata eklenen SCA405 Cam Heykeldersinden 2018-2019 Eğitim öğretim yılında ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler sorumlu olacaktır. *GSS-7 (2 2 3) seçmeli dersi, Mezuniyet Proje Geliştirme tercihine göre seçilecektir.
8. YARIYIL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
1 | SCA402 | Seramik-Cam Tasarım VI | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 |
2 | SCA404 | Cam Füzyon Teknikleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | SCA406 | Seramik Heykel | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
4 | SCA408 | Mezuniyet Proje Geliştirme | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5 | GSS-8 | GSS-8 ders havuzundan alınacaktır. | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
6 | GSS-8 | GSS-8 ders havuzundan alınacaktır. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Toplam 6 Ders | 14 | 10 | 0 | 19 | 30 |
- SCA412Sanat Yönetimi dersi kaldırılarak seçmeli dersler havuzuna GSS320 Sanat Yönetimiolarak aktarılmıştır.
- SCA402 Seramik-Cam Tasarım VI dersinin T, U, K ve AKTS değerleri değiştirilmiştir.
- SCA404 Cam Füzyon Teknikleridersinin AKTS değeri değiştirilmiştir.
- Eski müfredattan SCA406 Seramik-Cam Sanatında Eleştiridersi kaldırılmıştır.
GSS ORTAK DERSLER HAVUZU
YD 101 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
1 | YDA 101 | Almanca I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | YDF 101 | Fransızca I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | YDİ 101 | İngilizce I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YD 102 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
1 | YDA 102 | Almanca II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | YDF 102 | Fransızca II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | YDİ 102 | İngilizce II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
GSS-3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
1 | İSG 101 | İş Sağlığı Ve Güvenliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | GSS 211 | Uygarlık Tarihi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | GSS 213 | Mitoloji ve Sanat | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | GSS 215 | Sanat Eğtiminde Çağdaş Modeller | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | GSS 217 | Sanat ve Tasarım Terminolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | GSS 219 | Kültürel Antropoloji | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | GSS 221 | Estetik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
8 | GSS 223 | Resim Teknolojileri Ve Materyal Bilgisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
9 | GSS 225 | Grafik Tasarım Tarihi-I | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
10 | GSS 227 | Dijital İllüstrasyon | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 | GSS 229 | Vitray Teknikleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
12 | GSS 231 | Sıcak Cam Üfleme | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
GSS-4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
1 | GSS 210 | Sanat Eğitimi Kuramları | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | GSS 212 | Yaratıcılık | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | GSS 214 | Sanat Sosyolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | GSS 216 | Yeni Medya | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | GSS 218 | Sanatsal Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | GSS 220 | Kültür Tarihi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | GSS 222 | Çağdaş Sanat Estetiği | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
8 | GSS 224 | Görsel Algı | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
9 | GSS 226 | Grafik Tasarım Tarihi-II | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
10 | GSS228 | İletişim Felsefesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 | GSS 230 | Yaratıcı Yazım Teknikleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
12 | GSS 232 | Renk Teorileri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
13 | GSS 234 | Soğuk Cam Şekillendirme | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
14 | GSS 236 | Ürün Estetiği | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
15 | GSS 238 | Tasarım İletişimi | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
16 | GSS 240 | Model-Kalıp Bilgisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
17 | GSS 242 | Seramikte Dekor Teknikleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
18 | GSS 244 | Çamur Tornasında Şekillendirme | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
GSS-5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
1 | GSS 311 | Resim Atelye Uygulamaları | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
2 | GSS 313 | Grafik Tasarım Atelye Uygulamaları | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
3 | GSS 315 | Seramik Atelye Uygulamaları | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
4 | GSS 317 | Fotoğraf Atelye Uygulamaları | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
5 | GSS 319 | Ambalaj Tasarımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
6 | GSS 321 | Geleneksel Sanat Eğitimi Modelleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | GSS 323 | Cam Boncuk Yapımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
8 | GSS 325 | Görsel Kültür Eğitimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
9 | GSS 327 | Deneysel Animasyon | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
10 | GSS 329 | İtalyanca | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 | GSS 331 | Seramik Heykel Tasarımı-I | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
12 | GSS 333 | Medya Okuryazarlığı | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
13 | GSS 335 | Seramik Ürün Tasarımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
14 | GSS 337 | Tasarım Felsefesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
15 | GSS 339 | Batı Resim Sanatı | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
16 | GSS 341 | Endüstriyel Tasarımda Anlambilim ve Göstergebilim | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
17 | GSS 343 | Malzeme Bilgisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
18 | GSS 345 | İç Mekân Tasarımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
19 | GSS 347 | Dijital Sayfa Tasarımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
20 | GSS 351 | Mobilya Tasarımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
21 | GSS 353 | Tasarım Felsefesine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
22 |
GSS-6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
1 | GSS 310 | Animasyon Atelye Uygulamaları | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
2 | GSS 312 | Endüstri Ürünleri Tasarım Atelye Uygulamaları | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
3 | GSS 314 | Cam Atelye Uygulamaları | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
4 | GSS 316 | Endüstriyel Seramik Tasarım | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
5 | GSS 318 | Üç Boyutlu Modelleme | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | GSS 320 | Sanat Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | GSS 322 | Sanat ve Çevre | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
8 | GSS 324 | Sanat ve Tasarımda Aktüalite | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
9 | GSS 326 | Teknoloji Okuryazarlıkları | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
10 | GSS 328 | Mesleki İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 | GSS 330 | Seramik Heykel Tasarımı-II | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
12 | GSS 332 | Endüstriyel Örgüt Psikolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
13 | GSS 334 | Reklam Analizi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
14 | GSS 336 | Stop Motion Animasyon | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
15 | GSS 338 | Türk Resim Sanatı | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
16 | GSS 340 | Çamur Tornasında Tasarım | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
17 | GSS 342 | Cam Füzyon Teknikleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
18 | GSS 344 | İspanyolca | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
19 | GSS 346 | İnfografik | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
20 | GSS 350 | Kent Mobilyaları Tasarımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
GSS-7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
1 | GSS 411 | Bilgi Felsefesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | GSS 413 | Sanat Psikolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | GSS 415 | Eleştirel Sanat Pedagojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | GSS 417 | Türk Mitolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | GSS 419 | Seramik Dekor Uygulamaları I | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | GSS 421 | Sanat Ontolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | GSS 423 | Girişimcilik ve Yenilikçilik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
8 | GSS 425 | Seramik Yüzeyde Baskı Teknikleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
9 | GSS 427 | Endüstriyel Cam Tasarımı | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
10 | GSS 429 | Sıcak Cam Atelye I | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
11 | GSS 431 | Soğuk Cam Atelye I | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
12 | GSS 433 | Seramik Atelye I | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
13 | GSS 435 | Sanat ve Tasarımda Aktüalite | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
14 | GSS 437 | Tıbbi Cihaz Tasarımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
GSS-8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
1 | GSS 410 | Medya ve Sanat | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | GSS 412 | Tüketim Estetiği | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | GSS 414 | Sanat Felsefesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | GSS 416 | Anti Estetik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | GSS 418 | Engelliler İçin Sanat ve Tasarım | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | GSS 420 | Seramik Dekor Uygulamaları-II | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
7 | GSS 422 | Seramik Restorasyon Ve Konservasyon | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
8 | GSS 424 | Sıcak Cam Atelye II | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
9 | GSS 426 | Soğuk Cam Atelye II | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
10 | GSS 428 | Seramik Atelye II | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
11 | GSS 430 | Sanayi Sosyolojisi | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
12 | GSS 432 | İşletmecilik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
13 | GSS 434 | Sibernetik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
14 | GSS 436 | Standardizasyon ve Ürün Sertifikasyonu | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
KODLAR AÇILIM | |
---|---|
KODLAR | AÇILIM |
GSF | Güzel Sanatlar Fakültesi |
GRA | Grafik Anasanat Dalı |
ETA | Endüstriyel Tasarım |
SCA | Seramik-Cam |
GİT | Görsel İletişim Tasarımı |
RES | Resim Anasanat Dalı |
TDİ | Türk Dili |
YDİ | Yabancı Dil |
ATİ | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi |
GSS | Güzel Sanatlar Seçmeli |
Toplam Ders | Teorik Toplam | Uygulama Toplam | Kredi Toplam | AKTS Toplam |
---|---|---|---|---|
51 | 117 | 46 | 140 | 240+10 |