1. YARIYIL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
:--- | :----- | :----- | :-- | :-- | :-- | :----- | :---- |
1 | GSF 101 | Temel Tasarım I | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 |
2 | GSF 103 | Perspektif I | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
3 | GSF 105 | Çizim I | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
4 | TDİ 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | YDİ 101 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | ATİ 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | GRF 101 | Görsel İletişime Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | GSF 107 | Sanat Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
9 | Toplam 8 ders | 18 | 6 | 0 | 21 | 30 |
2. YARIYIL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
:--- | :----- | :----- | :-- | :-- | :-- | :----- | :---- |
1 | GSF 102 | Temel Tasarım II | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 |
2 | GSF 104 | Perspektif II | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
3 | GSF 106 | Çizim II | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
4 | TDİ 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | YDİ 102 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | ATİ 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | GRF 102 | Grafik Tasarıma Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | GSF 108 | Sanat Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
9 | Toplam 8 ders | 18 | 6 | 0 | 21 | 30 |
3. YARIYIL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
:--- | :----- | :----- | :-- | :-- | :-- | :----- | :---- |
1 | GRF 201 | Grafik Tasarım I | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 |
2 | GRF 203 | İllustrasyon | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | GRF 205 | Fotoğraf I | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | GRF 207 | Tipografi I | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | GRF 209 | Bilgisayar Destekli Tasarım I | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
6 | GSS-3 | GSS-3 Havuzundan 2 AKTS’lik ders seçilecektir | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | GSS-3 | GSS-3 Havuzundan 3 AKTS’lik ders seçilecektir | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Toplam 7 ders | 14 | 10 | 0 | 19 | 30 |
4. YARIYIL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
:--- | :----- | :----- | :-- | :-- | :-- | :----- | :---- |
1 | GRF 202 | Grafik Tasarım II | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 |
2 | GRF 204 | İllustrasyon II | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | GRF 206 | Fotoğraf II | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | GRF 208 | Tipografi II | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | GRF 210 | Bilgisayar Destekli Tasarım II | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
6 | GSS-4 | GSS-4 Havuzundan seçilecektir | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | GSS-4 | GSS-4 Havuzundan seçilecektir | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Toplam 7 ders | 14 | 10 | 0 | 19 | 30 |
5. YARIYIL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
:--- | :----- | :----- | :-- | :-- | :-- | :----- | :---- |
1 | GRF 301 | Grafik Tasarım III | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 |
2 | GRF 303 | Sayısal Arayüz Tasarımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | GRF 305 | Pazarlama Stratejileri ve Reklamcılık | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
4 | GRF 309 | Tasarım Felsefesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | GRF 307 | Üç Boyutlu Modelleme I | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
6 | GSS-5 | GSS-5 Havuzundan seçilecektir | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | GSS-5 | GSS-5 Havuzundan seçilecektir | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Toplam 7 ders | 16 | 8 | 0 | 20 | 30 |
6. YARIYIL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
:--- | :----- | :----- | :-- | :-- | :-- | :----- | :---- |
1 | GRF 302 | Grafik Tasarım IV | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 |
2 | GRF 304 | Dijital Medya Tasarımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
3 | GRF 306 | Staj | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | GRF 308 | Üç Boyutlu Modelleme II | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
5 | GSF 310 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | GSS-6 | GSS-6 Havuzundan seçilecektir | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | GSS-6 | GSS-6 Havuzundan seçilecektir | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Toplam 7 ders | 15 | 8 | 0 | 19 | 30+10 |
7. YARIYIL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
:--- | :----- | :----- | :-- | :-- | :-- | :----- | :---- |
1 | GRF 401 | Grafik Tasarım V | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 |
2 | GRF 403 | Sergileme Tasarımı ve Çevresel Grafik | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
3 | GRF 405 | Sosyal Medya ve Görsel İletişim | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
4 | GRF 407 | Reklam Fotoğrafçılığı | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
5 | GRF 409 | Mezuniyet Proje Geliştirme | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
6 | GSS-7 | GSS-7 Havuzundan seçilecektir | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Toplam 6 ders | 14 | 6 | 0 | 17 | 30 |
8. YARIYIL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
:--- | :----- | :----- | :-- | :-- | :-- | :----- | :---- |
1 | GRF 402 | Grafik Tasarım VI | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 |
2 | GRF 404 | Sunum Tasarımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
3 | GRF 406 | Tasarım Etiği ve Fikri Haklar | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
4 | GRF 408 | Bilgilendirme Grafiği | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | GRF 410 | Mezuniyet Proje Uygulama | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
6 | GSS-8 | GSS-8 Havuzundan seçilecektir | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Toplam 6 ders | 14 | 8 | 0 | 18 | 30 |
GSS ORTAK DERSLER HAVUZU
YD 101 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
1 | YDA 101 | Almanca I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | YDF 101 | Fransızca I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | YDİ 101 | İngilizce I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YD 102 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
1 | YDA 102 | Almanca II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | YDF 102 | Fransızca II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | YDİ 102 | İngilizce II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
GSS-3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
1 | İSG 101 | İş Sağlığı Ve Güvenliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | GSS 211 | Uygarlık Tarihi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | GSS 213 | Mitoloji ve Sanat | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | GSS 215 | Sanat Eğtiminde Çağdaş Modeller | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | GSS 217 | Sanat ve Tasarım Terminolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | GSS 219 | Kültürel Antropoloji | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | GSS 221 | Estetik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
8 | GSS 223 | Resim Teknolojileri Ve Materyal Bilgisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
9 | GSS 225 | Grafik Tasarım Tarihi-I | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
10 | GSS 227 | Dijital İllüstrasyon | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 | GSS 229 | Vitray Teknikleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
12 | GSS 231 | Sıcak Cam Üfleme | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
GSS-4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
1 | GSS 210 | Sanat Eğitimi Kuramları | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | GSS 212 | Yaratıcılık | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | GSS 214 | Sanat Sosyolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | GSS 216 | Yeni Medya | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | GSS 218 | Sanatsal Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | GSS 220 | Kültür Tarihi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | GSS 222 | Çağdaş Sanat Estetiği | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
8 | GSS 224 | Görsel Algı | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
9 | GSS 226 | Grafik Tasarım Tarihi-II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
10 | GSS228 | İletişim Felsefesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 | GSS 230 | Yaratıcı Yazım Teknikleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
12 | GSS 232 | Renk Teorileri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
13 | GSS 234 | Soğuk Cam Şekillendirme | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
14 | GSS 236 | Ürün Estetiği | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
15 | GSS 238 | Tasarım İletişimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
16 | GSS 240 | Model-Kalıp Bilgisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
17 | GSS 242 | Seramikte Dekor Teknikleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
18 | GSS 244 | Çamur Tornasında Şekillendirme | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
GSS-5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
1 | GSS 311 | Resim Atelye Uygulamaları | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
2 | GSS 313 | Grafik Tasarım Atelye Uygulamaları | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
3 | GSS 315 | Seramik Atelye Uygulamaları | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
4 | GSS 317 | Fotoğraf Atelye Uygulamaları | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
5 | GSS 319 | Ambalaj Tasarımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
6 | GSS 321 | Geleneksel Sanat Eğitimi Modelleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | GSS 323 | Cam Boncuk Yapımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
8 | GSS 325 | Görsel Kültür Eğitimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
9 | GSS 327 | Deneysel Animasyon | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
10 | GSS 329 | İtalyanca | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 | GSS 331 | Seramik Heykel Tasarımı-I | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
12 | GSS 333 | Medya Okuryazarlığı | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
13 | GSS 335 | Seramik Ürün Tasarımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
14 | GSS 337 | Tasarım Felsefesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
15 | GSS 339 | Batı Resim Sanatı | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
16 | GSS 341 | Endüstriyel Tasarımda Anlambilim ve Göstergebilim | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
17 | GSS 343 | Malzeme Bilgisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
18 | GSS 345 | İç Mekân Tasarımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
19 | GSS 347 | Dijital Sayfa Tasarımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
20 | GSS 351 | Mobilya Tasarımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
21 | GSS 353 | Tasarım Felsefesine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
22 |
GSS-6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
1 | GSS 310 | Animasyon Atelye Uygulamaları | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
2 | GSS 312 | Endüstri Ürünleri Tasarım Atelye Uygulamaları | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
3 | GSS 314 | Cam Atelye Uygulamaları | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
4 | GSS 316 | Endüstriyel Seramik Tasarım | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
5 | GSS 318 | Üç Boyutlu Modelleme | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | GSS 320 | Sanat Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | GSS 322 | Sanat ve Çevre | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
8 | GSS 324 | Sanat ve Tasarımda Aktüalite | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
9 | GSS 326 | Teknoloji Okuryazarlıkları | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
10 | GSS 328 | Mesleki İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 | GSS 330 | Seramik Heykel Tasarımı-II | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
12 | GSS 332 | Endüstriyel Örgüt Psikolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
13 | GSS 334 | Reklam Analizi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
14 | GSS 336 | Stop Motion Animasyon | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
15 | GSS 338 | Türk Resim Sanatı | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
16 | GSS 340 | Çamur Tornasında Tasarım | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
17 | GSS 342 | Cam Füzyon Teknikleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
18 | GSS 344 | İspanyolca | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
19 | GSS 346 | İnfografik | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
20 | GSS 350 | Kent Mobilyaları Tasarımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
GSS-7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
1 | GSS 411 | Bilgi Felsefesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | GSS 413 | Sanat Psikolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | GSS 415 | Eleştirel Sanat Pedagojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | GSS 417 | Türk Mitolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | GSS 419 | Seramik Dekor Uygulamaları I | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | GSS 421 | Sanat Ontolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | GSS 423 | Girişimcilik ve Yenilikçilik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
8 | GSS 425 | Seramik Yüzeyde Baskı Teknikleri | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
9 | GSS 427 | Endüstriyel Cam Tasarımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
10 | GSS 429 | Sıcak Cam Atelye I | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
11 | GSS 431 | Soğuk Cam Atelye I | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
12 | GSS 433 | Seramik Atelye I | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
13 | GSS 435 | Sanat ve Tasarımda Aktüalite | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
14 | GSS 437 | Tıbbi Cihaz Tasarımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
GSS-8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
1 | GSS 410 | Medya ve Sanat | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | GSS 412 | Tüketim Estetiği | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | GSS 414 | Sanat Felsefesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | GSS 416 | Anti Estetik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | GSS 418 | Engelliler İçin Sanat ve Tasarım | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | GSS 420 | Seramik Dekor Uygulamaları-II | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
7 | GSS 422 | Seramik Restorasyon Ve Konservasyon | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
8 | GSS 424 | Sıcak Cam Atelye II | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
9 | GSS 426 | Soğuk Cam Atelye II | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
10 | GSS 428 | Seramik Atelye II | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
11 | GSS 430 | Sanayi Sosyolojisi | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
12 | GSS 432 | İşletmecilik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
13 | GSS 434 | Sibernetik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
14 | GSS 436 | Standardizasyon ve Ürün Sertifikasyonu | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
KODLAR AÇILIM | |
---|---|
KODLAR | AÇILIM |
GSF | Güzel Sanatlar Fakültesi |
GRA | Grafik Anasanat Dalı |
ETA | Endüstriyel Tasarım |
SCA | Seramik-Cam |
GİT | Görsel İletişim Tasarımı |
RES | Resim Anasanat Dalı |
TDİ | Türk Dili |
YDİ | Yabancı Dil |
ATİ | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi |
GSS | Güzel Sanatlar Seçmeli |
Toplam Ders | Teorik Toplam | Uygulama Toplam | Kredi Toplam | AKTS Toplam |
---|---|---|---|---|
51 | 117 | 46 | 140 | 240+10 |